# Nom Classe Niveau Oméga Prestige XP Total
1 Osakri Sacrieur 200 0 0 7 673 473 343
2 Neox Crâ 200 0 0 7 672 830 138
3 Lopisapi Pandawa 200 0 0 7 407 232 000
4 Pule Iop 199 0 0 3 909 925 060
5 Gepecko Enutrof 62 0 0 13 314 384
6 Lotoll Iop 59 0 0 11 628 920
7 The-Zoy Crâ 57 0 0 9 542 484
8 Iam-Zoy Iop 56 0 0 8 787 431
9 Ukime Roublard 53 0 0 7 394 632
10 Neox-frifri Sacrieur 50 0 0 5 715 438
11 Neox-Arc Crâ 50 0 0 5 423 867
12 Lotica Crâ 44 0 0 3 171 355
13 Frigoste Sacrieur 39 0 0 1 633 295
14 Piloenu Enutrof 32 0 0 816 054
15 Poufenu Enutrof 32 0 0 815 742
16 Velho-Tarado Enutrof 32 0 0 779 363
17 Seif Sacrieur 32 0 0 755 352
18 Quenu Enutrof 31 0 0 737 200
19 Koxumara Crâ 28 0 0 538 066
20 Miss-alak Osamodas 23 0 0 284 906
21 Laker Eniripsa 23 0 0 277 378
22 Loto Ecaflip 21 0 0 218 437
23 Svardet Iop 19 0 0 148 984
24 Pilbage Crâ 19 0 0 144 526
25 Pilbagee Crâ 19 0 0 144 526
26 Skold Zobal 19 0 0 144 526
27 Kastar Pandawa 19 0 0 144 526
28 Kastarr Pandawa 19 0 0 144 526
29 Tankar Sacrieur 19 0 0 144 526
30 Nepeput Osamodas 15 0 0 67 293
31 Crazin Crâ 13 0 0 45 520
32 Xaxa Crâ 8 0 0 11 513
33 Gravier Sadida 8 0 0 10 727
34 Bukagib Pandawa 7 0 0 9 843
35 Eltroff Enutrof 7 0 0 9 250
36 Jupivibaf Iop 7 0 0 7 701
37 Alak-bouclier Féca 6 0 0 5 142
38 Alak-tank Sacrieur 6 0 0 5 060
39 Udenecir Eniripsa 5 0 0 3 699
40 Rulub Enutrof 5 0 0 3 590
41 Egewuvi Zobal 5 0 0 3 590
42 Ilumit Féca 5 0 0 3 590
43 Bexuguvow Sacrieur 5 0 0 3 590
44 Juser Crâ 5 0 0 3 590
45 Denfoxy Sadida 3 0 0 758
46 Yampol Crâ 3 0 0 674
47 Usepis Roublard 2 0 0 156
48 Exocisij Féca 1 0 0 78
49 Kyma Iop 1 0 0 78
50 Chandriano Sacrieur 1 0 0 0

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l‘utilisation de cookies destinés à améliorer la performance de ce site et à vous proposer des services et contenus personnalisés.